I PREZZI


camera ECONOMY

BB
(bed & breakfast)
HB
(mezza pensione)
FB
(pensione completa)
APRILE 01/04 – 18/04 € 52 € 63 € 79
PASQUA E PONTI FESTIVI 19/04 – 03/05 € 69 € 79 € 95
MAGGIO 04/05 – 31/05 € 57 € 68 € 83
GIUGNO 01/06 – 13/06 € 63 € 74 € 89
GIUGNO 14/06 – 30/06 € 75 € 86 € 102
LUGLIO 01/07 – 25/07 € 86 € 96 € 110
LUGLIO / AGOSTO 26/07 – 08/08 € 93 € 104 € 119
AGOSTO 09/08 – 24/08 € 103 € 114 € 129
AGOSTO / SETTEMBRE 25/08 – 06/09 € 86 € 96 € 110
SETTEMBRE 07/09 – 13/09 € 71 € 82 € 97
SETTEMBRE / OTTOBRE 14/09 – 28/10 € 52 € 63 € 79
LUCCA COMICS 29/10 – 02/11 € 60

camera STANDARD

BB
(bed & breakfast)
HB
(mezza pensione)
FB
(pensione completa)
APRILE 01/04 – 18/04 € 58 € 69 € 86
PASQUA E PONTI FESTIVI 19/04 – 03/05 € 79 € 90 € 109
MAGGIO 04/05 – 31/05 € 62 € 74 € 91
GIUGNO 01/06 – 13/06 € 69 € 82 € 97
GIUGNO 14/06 – 30/06 € 87 € 98 € 116
LUGLIO 01/07 – 25/07 € 98 € 111 € 127
LUGLIO / AGOSTO 26/07 – 08/08 € 107 € 120 € 136
AGOSTO 09/08 – 24/08 € 118 € 131 € 148
AGOSTO / SETTEMBRE 25/08 – 06/09 € 98 € 111 € 127
SETTEMBRE 07/09 – 13/09 € 82 € 93 € 111
SETTEMBRE / OTTOBRE 14/09 – 28/10 € 58 € 69 € 86
LUCCA COMICS 29/10 – 02/11 € 66

camera SILVER

BB
(bed & breakfast)
HB
(mezza pensione)
FB
(pensione completa)
APRILE 01/04 – 18/04 € 63 € 76 € 94
PASQUA E PONTI FESTIVI 19/04 – 03/05 € 87 € 99 € 120
MAGGIO 04/05 – 31/05 € 68 € 82 € 101
GIUGNO 01/06 – 13/06 € 76 € 90 € 107
GIUGNO 14/06 – 30/06 € 95 € 108 € 127
LUGLIO 01/07 – 25/07 € 108 € 121 € 139
LUGLIO / AGOSTO 26/07 – 08/08 € 117 € 130 € 148
AGOSTO 09/08 – 24/08 € 130 € 143 € 162
AGOSTO / SETTEMBRE 25/08 – 06/09 € 108 € 121 € 139
SETTEMBRE 07/09 – 13/09 € 90 € 103 € 122
SETTEMBRE / OTTOBRE 14/09 – 28/10 € 63 € 76 € 94
LUCCA COMICS 29/10 – 02/11 € 72

camera GOLD

BB
(bed & breakfast)
HB
(mezza pensione)
FB
(pensione completa)
APRILE 01/04 – 18/04 € 69 € 84 € 104
PASQUA E PONTI FESTIVI 19/04 – 03/05 € 95 € 109 € 132
MAGGIO 04/05 – 31/05 € 74 € 90 € 111
GIUGNO 01/06 – 13/06 € 84 € 99 € 117
GIUGNO 14/06 – 30/06 € 105 € 118 € 139
LUGLIO 01/07 – 25/07 € 118 € 133 € 153
LUGLIO / AGOSTO 26/07 – 08/08 € 131 € 144 € 162
AGOSTO 09/08 – 24/08 € 142 € 158 € 177
AGOSTO / SETTEMBRE 25/08 – 06/09 € 118 € 133 € 153
SETTEMBRE 07/09 – 13/09 € 98 € 113 € 134
SETTEMBRE / OTTOBRE 14/09 – 28/10 € 69 € 84 € 104
LUCCA COMICS 29/10 – 02/11 € 79

Si intendono a persona al giorno con formula “Pacchetto Pineta Mare e Sole”

Bambini 0-2 anni non compiuti gratis

Camere triple 

- n.1 bambino 2-6 anni in 3° letto - 50%

- n.1 bambino 6-12 anni in 3° letto - 30%

- n.1 adulto (da 12 anni compiuti in poi) in 3° letto - 20%

Camere quadruple con letto a castello oppure triple con aggiunta di quarto letto:

- n. 2 bambini in 3°/4° letto sempre -50% ciascuno

- n. 2 adulti (da 12 anni compiuti in poi) in 3°/4° letto sempre -30% ciascuno

Camera singola uso doppia: - 10%

Camere “Gold family 1”- “Gold family 2”- “Gold family Garden” preventivo su richiesta

Animali domestici di piccola taglia: € 10 al giorno 

RENZO B
TripAdvisor.it

Una piacevole sorpresa.
E' la terza volta che mi reco a Lido di Camaiore con viaggio organizzato. Questa volta all'Hotel Pineta Mare. Ottima scelta. Struttura molto pulita; personale cordiale e disponibile; cucina varia: delicata, non grassa, ottima. Da ritornare.

Associazione Balneari
Associazione Albergatori Lido di Camaiore
Free WIFI
Spiaggia Privata Bagno Sole Lido di Camaiore
Close menu